Спецификации
| Длина, мм | 3 550 | ||||||
| Ширина, мм | 1 495 | ||||||
| Высота, мм | 1 485 | ||||||
| Колёсная база, мм | 2 340 | ||||||
| Колея передних колёс, мм | 1 295 | ||||||
| Колея задних колёс, мм | 1 260 | ||||||
| Минимальный радиус разворота, м | 4.5 | ||||||
| Объём багажника, л | 170 | ||||||
| Вместимость, человек | 5 | ||||||
| Снаряженный автомобиль, кг | 890 | 900 | |||||
| Полная масса автомобиля, кг | 1 265 | 1 275 | |||||
| Колесная формула | 4х2 | ||||||
| Привод | передний | ||||||
| Тормоза передние | дисковые | ||||||
| Тормоза задние | барабанные | ||||||
| Подвеска передняя | Независимая McPherson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||
| Подвеска задняя | Зависимая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||||
| Шины | 155/65 R13 | ||||||
| Запасное колесо | полноразмерное | ||||||
