Спецификации Tiggo
| Длина, мм | 4 285 | ||||
| Ширина, мм | 1 765 | ||||
| Высота, мм | 1 705 | ||||
| Колёсная база, мм | 2 510 | ||||
| Колея передних колёс, мм | 1 524 | ||||
| Колея задних колёс, мм | 1 519 | ||||
| Минимальный радиус разворота, м | 5.50 | ||||
| Объём багажника, л | 520 | ||||
| Вместимость, человек | 5 | ||||
| Ведущая ось | передняя |
передняя |
4х4 |
||
| Снаряженный автомобиль, кг | 1 375 | 1 390 | 1 455 | ||
| Полная масса автомобиля, кг | 1 750 | 1 765 | 1 830 | ||
| Тормоза передние | дисковые вентилируемые | ||||
| Тормоза задние | дисковые | ||||
| Подвеска передняя | Независимая McPherson, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | ||||
| Подвеска задняя | Независимая, многорычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной стойкости | ||||
